| 名称 | 价格 | 行政区 | 入住时间 |
|---|---|---|---|
| 橡树湾LIVING | 价格待定 | 海淀 | 一期2011年中旬 |
| 上海建筑 | 价格待定 | 丰台 | 1号楼底商2010年 |
| 中冶·霄云汇 | 35000元/平米 | 朝阳 | 2010-10-15 |
| 四惠商城 | 7000元/平米 | 朝阳 | 2010年5月1日 |
| ULO PARK悠乐 | 28000元/平米 | 朝阳 | 待定 |
| 成功广懋 | 价格待定 | 周边 | 2012年 |
| 金融街金色漫 | 2.50元/平米*日 | 大兴 | 2010年5月 |
| 北京国际花园 | 35000元/平米 | 丰台 | 2006年 |
| 朝阳首府 | 价格待定 | 东城 | 待定 |
| 一瓶商街 | 55000元/平米 | 宣武 | 待定 |
| 北京IFC | 价格待定 | 朝阳 | 2010年9月 |
| 擎峰 | 50000元/平米 | 朝阳 | 2010-12-01 |
| 名称 | 价格 | 商圈 | 入住时间 |
|---|---|---|---|
| 隆基大厦 | 3.00元/平米*日 | 王府井 | 2000年 |
| 天博中心 | 12000元/平米 | 首都机 | 2010年10月1日 |
| 恒通商务园( | 16200元/平米 | 燕莎,望 | 2010年10月 |
| 王府世纪大厦 | 3.20元/平米*日 | 王府井 | 待定 |
| 酒仙桥德信大 | 2.00元/平米*日 | 望京 | 待定 |
| 中水电国际大 | 3.50元/平米*月 | 国贸(C | 2010年3月 |
| 陶然亭A座 | 价格待定 | 南部-亦 | 待定 |
| 北京IFC | 价格待定 | 国贸(C | 2010年9月 |
| 天都京港大厦 | 3.20元/平米*月 | 东二环 | 2008年 |
| 金融街·西单 | 40000元/平米 | 金融街 | 2011年年中 |
| 西山汇 | 15000元/平米 | 长安街 | 2010年 |
| 亦庄五角大厦 | 5500元/平米 | 南部-亦 | 2010年7月 |
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号
互联网新闻信息服务许可证 信息网络传播视听节目许可证
爱家热线:400-678-2020
电子信箱:realbjhouse@sohu.com
搜狐焦点不良信息举报:010-62728061
举报邮箱:jubao@contact.sohu.com