

| 产品名 | 银行名 | 月供 | 适合业务 | 适合人群 | 评论 | 比一比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人一手房住房贷款(易居宝) | 中国银行 | 等额本金首月还款3816.67元,以贷款50万元,期限20年,率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算
等额本息首月还款3072.22元,以贷款50万元,期限20年,利率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算 | 一手房贷款、房产抵押、非交易转按揭 | 收入稳定的工薪阶层(等额本息) 收入稳定,前期能承受较大月供(等额本金) | ||
| 个人二手住房贷款(安居宝) | 中国银行 | 等额本金首月还款3816.67元,以贷款50万元,期限20年,率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算等额本息首月还款3072.22元,以贷款50万元,期限20年,利率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算 | 二手房贷款、房产抵押、非交易转按揭 | 具有稳定的职业或可靠的收入来源,信用良好,具备按期偿还借款本息的能力,且可以提供证明借款人还款能力的证明文件; | ||
| 二手楼按揭贷款 | 中国银行 | 等额本息首月还款3072.22元,以贷款50万元,期限20年,利率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算 等额本金首月还款3816.67元,以贷款50万元,期限20年,率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算 | 二手房贷款、房产抵押、非交易转按揭 | 具有完全民事行为能力的自然人。 | ||
| 固定利率住房贷款 | 中国银行 | 固定利率个人住房贷款目前有3年期和5年期和10年期三个档次,还款方式选择等额本息或等额本金均可,期满后可改为活动利率或者继续选择新的固定利率。剩余年限采用浮动利率。住房贷款期限最长为30年,固定利率的最长年限则为10年 | 一手房贷款、二手房贷款 | 同个人住房贷款。固定利率个人住房贷款主要营销对象为关注国内外宏观经济走势、对利率水平变化敏感、对利率趋势有一定判断能力、认为我国利率水平处于升息阶段、对于未来的支出有一个精确规划的购房者。 | ||
| 等额递增还款法 | 中国农业银行 | 等额递增还款法(每2年增加100),以贷款50万元,期限20年,利率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平7.38%下浮15%后6.273%为例计算,首月还款3311.96元。 | 一手房贷款、二手房贷款、房产抵押、非交易转按揭 | 在贷款前期还款能力较弱,收入呈增长趋势的客户。 | ||
| 等额本息还款法 | 中国农业银行 | 首月还款3072.22元,以贷款50万元,期限20年,利率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算 | 一手房贷款、二手房贷款、房产抵押、非交易转按揭 | 该还款法每月归还的金额相同,适用于收入较为稳定的工薪阶层。 | ||
| 等额本金还款法 | 中国农业银行 | 等额本金首月还款3816.67元,以贷款50万元,期限20年,率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算 | 一手房贷款、二手房贷款、房产抵押、非交易转按揭 | 收入稳定,前期能承受较大月供,后期其余支出用于子女教育等家庭大额支出的中青年人士。 | ||
| 固定利率混合利率个人房贷款 | 中国农业银行 | 固定利率3年5.65%-7.15%;5年5.85%-7.35%;10年6.25%-7.75%.例:以贷款50万,期限20年,起初5年以固定利率还款,固定利率按照5年5.85%计算,选择等额本息还款方式月供9632元,5年后固定利率合同到期后可再选择其它还款方式还款,利率也要按照5年后的利率计算。 | 一手房贷款、二手房贷款 | 收入固定、预期升息或锁定风险的人。 | ||
| 个人住房与公积金组合贷款 | 中国农业银行 | 以贷款50万,期限20年,利率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算:选择等额本金还款,首月月供3816.67元,以后每月随本金减少月供也逐年递减。选择等额本息还款,每月月供3072.22元 | 一手房贷款、二手房贷款 | 个人购买住房者,用自筹资金全额付款购买了商品住房并取得《房屋所有权证》不超过合理年限,申请了住房按揭贷款者。 | ||
| 个人住房接力贷款 | 中国农业银行 | 客户申请“接力贷款”以后,可自己选择一种还款方式支付月供.以贷款50万,期限20年,利率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算:选择等额本金还款,首月月供3816.67元,以后每月随本金减少月供也逐年递减。选择等额本息还款,每月月供3072.22元 | 一手房贷款 | 父母和子女均具有稳定的职业和收入,共同借款人收入之和具有偿还贷款本息的能力,作为父母的借款人中年龄较大的一方不超过60岁。 | ||
| 个人住房循环贷款 | 中国农业银行 | 客户申请“循环贷”以后,可自己选择一种还款方式支付月供.以贷款50万,期限20年,利率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算:选择等额本金还款,支付利息款208866.67元选择等额本息还款,支付利息款237333.26元 | 一手房贷款、二手房贷款 | 年龄不超过60岁,有期房或现房可抵押,或有与抵押物相对应的国有土地使用权人群信用状况良好、收入稳定,符合还款能力要求的人。 | ||
| 一手房个人住房贷款 | 中国工商银行 | 等额本金首月还款3816.67元,以贷款50万元,期限20年,率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算 等额本息还款法首月还款3072.22元,以贷款50万元,期限20年,利率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算 | 一手房贷款 | 一手个人住房贷款的借款人应是具有完全民事行为能力的自然人,年龄在18(含)--65周岁(含)之间,并且借款人具有良好的信用记录和还款意愿 | ||
| 二手房个人住房贷款 | 中国工商银行 | 等额本息首月还款3072.22元,以贷款50万元,期限20年,利率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算 等额本金首月还款3816.67元,以贷款50万元,期限20年,率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算 | 二手房贷款 | 二手个人住房贷款的借款人应是具有完全民事行为能力的自然人,年龄在18(含)--65周岁(含)之间,并且借款人具有良好的信用记录和还款意愿。 | ||
| 直客式个人住房贷款 | 中国工商银行 | 均与一手房贷款相同 | 一手房贷款 | 直客式个人住房贷款的借款人应是具有完全民事行为能力的自然人,年龄在18(含)--65周岁(含)之间,借款人具有良好的信用记录和还款意愿,并且能够提供有效的阶段性担保 | ||
| 固定利率住房贷 | 中国工商银行 | 固定利率一至三年(含三年)为6.03%,三至五年(含五年)6.12%,五至十年为6.48% .例:以贷款50万,期限10年,计算出月供5,672.31元。以贷款50万,期限5年,计算出月供9694.32元,以贷款50万,期限3年,计算出月供15217.77元在贷款存续期内,这一利率将不会随人行公布的利率调整而调整。 | 一手房贷款、二手房贷款 | 固定利率个人住房贷款的借款人应是具有完全民事行为能力的自然人,年龄在18(含)--65周岁(含)之间,具有良好的信用记录和还款意愿,对利率变化有预期判断,能够承担利率风险。 | ||
| 个人住房按揭贷款 | 中国建设银行 | 等额本金首月还款3816.67元,以贷款50万元,期限20年,率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算
等额本息首月还款3072.22元,以贷款50万元,期限20年,利率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平5.94%下浮30%后4.16%为例计算 | 一手房贷款、二手房贷款、房产抵押、非交易转按揭 | 有所购住房全部价款30%以上的自筹资金(对购买自住住房且套型建筑面积90平方米以下的, 自筹资金比例为20%),并保证用于支付所购住房的首付款。 有贷款行认可的资产进行抵押或质押,或(和)有足够代偿能力的法人、其他经济组织或自然人作为保证人。 | ||
| 个人住房组合贷款 | 中国建设银行 | 由于组合贷款比较复杂,请到支行了解详细信息 | 一手房贷款、二手房贷款 | 用银行信贷资金与住房公积金相配套,向在中国大陆境内城镇购买(建造、大修)各类型住房的具有完全民事行为能力且按时足额缴存住房公积金的自然人发放的贷款。 | ||
| 等额递增还款 | 中国建设银行 | 等额递增还款法(每2年增加100),以贷款50万元,期限20年,利率以目前人民银行公布的房贷利率标准水平7.38%下浮15%后6.273%为例计算,首月还款3311.96元。 | 一手房贷款、二手房贷款、房产抵押、非交易转按揭 | 建设银行个人住房贷款的客户,收入特点适用于该还款方式。前期收入一般,未来有大幅度的人 | ||
| “宽限期”还款 | 中国建设银行 | 以宽限期一年为例,即第1年只还利息,不还本金,第2年至第30年,以等额本息还款方式归还贷款本息,还款如下:第一年每月还款2770.83,年共还款33250元;第二年至第30年,每月还款3245.08元,共还款112.93万元。 | 一手房贷款、二手房贷款 | 还款前期资金紧缺者 。 | ||
| 还款自由行 | 中国建设银行 | “自由行”还款方式月供计算较为复杂,且不断变化,办理贷款时根据您的具体要求与银行商订。 | 一手房贷款、二手房贷款 | 工作收入不是很稳定的人群。 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realbjhouse@sohu.com - 广告服务 - 加盟合作 - 爱家热线:400-678-2020
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证