| 北京公馆 | 5500 | 北京周边 |
| 新华联运河湾 | 19000 | 通州 |
| 望都新地 | ---- | 昌平 |
| 顺义金宝城 | ---- | 顺义 |
| 金隅翡丽 | 30000 | 海淀 |
| 天润香墅湾1号 | ---- | 平谷 |
| 悦廷 | 20000 | 大兴 |
| 康泽佳苑 | 6000 | 房山 |
| 亚运新新家园 | ---- | 朝阳 |
| 云河墅 | 19000 | 大兴 |
| 招商嘉铭珑原 | 33000 | 朝阳 |
| 京投快线·上林 | ---- | 房山 |


| ·靖湘园 | 北京周 | ·长景新园 | 房山 |
| ·玺源台 | 宣武 | ·绿宸万华城 | 北京周 |
| ·康泽佳苑 | 房山 | ·万科大都会 | 朝阳 |
| ·金隅西砂 | 海淀 | ·鑫业利达长 | 房山 |
| ·会城国际 | 海淀 | ·福盈家园 | 朝阳 |
| ·通州区范庄 | 通州 | ·京禧阁 | 崇文 |
| ·西马庄经济 | 通州 | ·门头村安置 | 海淀 |
| ·辛店B08地 | 海淀 | ·丰台周庄子 | 丰台 |
| ·长辛店限价 | 丰台 | ·丰台区白盆 | 丰台 |
| ·和泓四季 | 海淀 | ·朝阳首开高 | 朝阳 |
| ·金隅泰和园 | 朝阳 | ·纽约公园 | 北京周 |

| 正源尚峰尚水 | 18000 | 海淀 | 59711666 |
| 远洋LA VIE | ---- | 朝阳 | 64316888 |
| 亿城燕西华府 | ---- | 丰台 | 82568877 |
| 首开·璞瑅 | 45000 | 丰台 | 87655558 |
| 五矿万科·如 | 43000 | 海淀 | 62889999 |
| 北京风景 | 15000 | 昌平 | 69706666 |
| 公园1872 | 45000 | 朝阳 | 85128888 |
| 北京城建·徜 | 16000 | 房山 | 57531188 |
| 纳帕澜郡 | 14000 | 昌平 | 61780808 |
| 首创禧瑞都 | 68000 | 朝阳 | 65946688 |


| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
| 11.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 10.12.16后 | 3.75% | 4.30% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
| 11.04.06后 | 6.65% | 6.80% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |
| 10.12.16后 | 6.22% | 6.40% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realbjhouse@sohu.com - 广告服务 - 加盟合作 - 爱家热线:400-678-2020
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证