| 合生·世界村 | 20000 | 通州区 |
| 中海紫御公馆 | 35000 | 崇文区 |
| 华泰·忆江南 | ---- | 北京周边 |
| 朝阳新城(金隅 | ---- | 朝阳区 |
| 智地·香蜜湾 | 15000 | 顺义区 |
| 丹佛尔湾滨水 | ---- | 北京周边 |
| 首创禧瑞都 | 62000 | 朝阳区 |
| 国悦府 | 48000 | 海淀区 |
| 太阳公元 | ---- | 朝阳区 |
| 绿城北京诚园 | 38000 | 朝阳区 |


畅享春天大放送 楼市详细>>
| ·蓝光地产丰 | 丰台区 | ·龙湖香醍溪 | 顺义区 |
| ·丰台科技园 | 丰台区 | ·保利地产大 | 朝阳区 |
| ·远东马驹桥 | 通州区 | ·北京锋巢 | 北京周 |
| ·金科纳帕小 | 昌平区 | ·通州区永顺 | 通州区 |
| ·紫御国际 | 海淀区 | ·尚华城 | 北京周 |
| ·金隅东沙河 | 昌平区 | ·中矿宏业昌 | 昌平区 |
| ·远豪置业大 | 朝阳区 | ·公园1号 | 北京周 |
| ·东亚·马赛 | 大兴区 | ·紫薇天怡 | 北京周 |
| ·阅湖泊景湾 | 北京周 | ·西红门商业 | 大兴区 |
| ·万通天竺新 | 顺义区 | ·西山国际城 | 海淀区 |
| ·首开东都汇 | 朝阳区 | ·旭辉·紫郡 | 大兴区 |

| 国悦府 | 48000 | 海淀区 | 59719199 |
| 2U·香花畦 | 15500 | 顺义区 | 80481999 |
| 中弘·北京像 | 20000 | 朝阳区 | 65719999 |
| 中宏新界 | 5200 | 北京周边 | 58411810 |
| 中景·江山赋 | 15600 | 顺义区 | 80496999 |
| 美然生态馆 | ---- | 大兴区 | 58779967 |
| 中国铁建国际 | ---- | 朝阳区 | 84935588 |
| FREE自由季 | 19500 | 崇文区 | 67131115 |
| 北京ONE | ---- | 通州区 | 85887800 |
| 滨水雅园 | 3500 | 房山区 | 68335292 |


| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 07.8.22后 | 4.59% | 5.04% |
| 07.9.15后 | 4.77% | 5.22% |
| 08.9.16后 | 4.59% | 5.13% |
| 08.10.9后 | 4.32% | 4.86% |
| 08.10.30后 | 4.05% | 4.59% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 07.8.22后 | 7.38% | 7.56% |
| 07.9.15后 | 7.65% | 7.83% |
| 07.12.21后 | 7.74% | 7.83% |
| 08.9.16后 | 7.56% | 7.74% |
| 08.10.9后 | 7.29% | 7.47% |
| 08.10.30后 | 7.02% | 7.20% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 电子邮件realbjhouse@sohu.com - 《说给焦点》论坛 - 爱家热线:400-678-2020 IP检测 - 北京车展 |
| Copyright © 2010 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有 |
| 增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 |