67193335/36/37/38
400-678-2020




| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-11-27 | 27000元/㎡ | |||
| 2008-02-25 | 22000元/㎡ | |||
| 2007-08-17 | 17500元/㎡ | |||
| 2007-06-05 | 14700元/㎡ | |||
| 2006-11-06 | 12000元/㎡ | 9300元/㎡ | ||
| 2006-09-19 | 9500元/㎡ | |||
| 2006-03-27 | 12860元/㎡ | 8800元/㎡ | 7796元/㎡ | |
| 2006-01-25 | 8500元/㎡ | |||
| 2005-04-30 | 8300元/㎡ | |||
| 2005-03-29 | 12360元/㎡ | 9000元/㎡ | 8600元/㎡ | |
| 2004-12-01 | 12360元/㎡ | 8500元/㎡ | 8000元/㎡ | |
| 2004-09-27 | 12360元/㎡ | 9000元/㎡ | 8000元/㎡ | |
| 2004-07-30 | 9500元/㎡ | 7800元/㎡ | 7000元/㎡ | |
| 2004-02-05 | 12000元/㎡ | 7800元/㎡ | 5900元/㎡ | |
| 2003-12-24 | 12000元/㎡ | 8300元/㎡ | 5900元/㎡ | |
| 2003-12-24 | 12000元/㎡ | 7200元/㎡ | 5900元/㎡ | |





| 优士阁商务MALL | 朝阳 | 24000 |
| 宝润苑 | 崇文 | 28887 |
| 金桥国际公寓 | 崇文 | 29190 |
| 鑫兆豪园 | 崇文 | 23999 |
| 新裕家园 | 崇文 | 39552 |
| 幸福大街59号院(天坛公馆 | 崇文 | 41846 |
| 漪龙台 | 朝阳 | 32694 |
| 左安浦园 | 崇文 | 25422 |
| 怡龙别墅 | 崇文 | 40259 |
| 京城仁合 | 崇文 | 30776 |
| 天通·公园里(天通苑) | 昌平 | 待定 |
| 橡树湾 | 海淀 | 36000 |
| 新华联运河湾 | 通州 | 23000 |
| 首开熙悦山(熙悦山70派) | 房山 | 待定 |
| 住总万科·金域华府 | 昌平 | 待定 |
| 富力·盛悦居 | 大兴 | 16500 |
| 北京城建·红木林 | 大兴 | 21000 |
| 龙湖时代天街 | 大兴 | 12500 |
| 首开国风美唐 | 昌平 | 18000 |
| 中国铁建·梧桐苑 | 门头沟 | 13600 |
| 中粮万科长阳半岛 | 房山 | 15000 |
| 龙湖·长楹天街 | 朝阳 | 30000 |
| 首开熙悦山(熙悦山70派) | 房山 | 待定 |
| 合生世界花园 | 通州 | 14000 |
| 富力·盛悦居 | 大兴 | 16500 |
| 北京城建·红木林 | 大兴 | 21000 |
| 龙湖时代天街 | 大兴 | 12500 |
| 东亚五环国际 | 大兴 | 待定 |
| 星悦国际 | 通州 | 12800 |
| 首开国风美唐 | 昌平 | 18000 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realbjhouse@sohu.com - 广告服务 - 加盟合作 - 爱家热线:400-678-2020
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证