经核实,电话已取消
400-678-2020




| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2008-01-03 | 27400元/㎡ | |||
| 2007-10-10 | 19800元/㎡ | |||
| 2006-12-19 | 14900元/㎡ | |||
| 2006-10-19 | 14600元/㎡ | |||
| 2006-05-15 | 9000元/㎡ | |||
| 2006-03-21 | 8700元/㎡ | 7200元/㎡ | ||
| 2006-03-20 | 7200元/㎡ | |||
| 2006-01-05 | 7700元/㎡ | |||
| 2005-11-02 | 7500元/㎡ | |||
| 2005-04-14 | 9000元/㎡ | 7300元/㎡ | 6900元/㎡ | |
| 2005-02-25 | 7100元/㎡ | |||
| 2004-11-25 | 6500元/㎡ | |||
| 2004-09-16 | 6600元/㎡ | |||
| 2004-07-22 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | ||
| 2004-01-15 | 5800元/㎡ | 5100元/㎡ | ||





| 大西洋新城 | 朝阳 | 36000 |
| 新纪家园 | 朝阳 | 27924 |
| 太阳星城 | 朝阳 | 46000 |
| 金隅丽港城 | 朝阳 | 27900 |
| 城市月光 | 朝阳 | 24471 |
| 银领国际 | 朝阳 | 23618 |
| 半岛国际公寓 | 朝阳 | 30672 |
| 金隅国际(City one) | 朝阳 | 0 |
| 世捷座 | 朝阳 | 32609 |
| 碧海方舟(国颂) | 朝阳 | 56589 |
| 天通·公园里(天通苑) | 昌平 | 待定 |
| 橡树湾 | 海淀 | 36000 |
| 新华联运河湾 | 通州 | 23000 |
| 首开熙悦山(熙悦山70派) | 房山 | 待定 |
| 住总万科·金域华府 | 昌平 | 待定 |
| 富力·盛悦居 | 大兴 | 16500 |
| 北京城建·红木林 | 大兴 | 21000 |
| 龙湖时代天街 | 大兴 | 12500 |
| 首开国风美唐 | 昌平 | 18000 |
| 中国铁建·梧桐苑 | 门头沟 | 13600 |
| 中粮万科长阳半岛 | 房山 | 15000 |
| 龙湖·长楹天街 | 朝阳 | 30000 |
| 首开熙悦山(熙悦山70派) | 房山 | 待定 |
| 合生世界花园 | 通州 | 14000 |
| 富力·盛悦居 | 大兴 | 16500 |
| 北京城建·红木林 | 大兴 | 21000 |
| 龙湖时代天街 | 大兴 | 12500 |
| 东亚五环国际 | 大兴 | 待定 |
| 星悦国际 | 通州 | 12800 |
| 首开国风美唐 | 昌平 | 18000 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realbjhouse@sohu.com - 广告服务 - 加盟合作 - 爱家热线:400-678-2020
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证