68366706/68366707
400-678-2020




| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2005-11-03 | 11500元/㎡ | |||
| 2005-09-27 | 11000元/㎡ | |||
| 2005-07-25 | 10600元/㎡ | |||
| 2005-03-08 | 9900元/㎡ | |||
| 2004-10-12 | 9500元/㎡ | |||
| 2004-08-02 | 13000元/㎡ | 9000元/㎡ | 8400元/㎡ | |





| 北京五月 | 海淀 | 27972 |
| 海云轩 | 海淀 | 27877 |
| 中海凯旋 | 西城 | 84730 |
| 品阁(立业人家) | 海淀 | 33402 |
| 九和苑 | 西城 | 45623 |
| 置地星座 | 西城 | 0 |
| 北京六月 | 海淀 | 18939 |
| 京桥国际公馆 | 西城 | 52541 |
| 观山小筑(燕水佳园) | 延庆 | 40306 |
| 五栋大楼 | 西城 | 50067 |
| 天通·公园里(天通苑) | 昌平 | 待定 |
| 橡树湾 | 海淀 | 36000 |
| 新华联运河湾 | 通州 | 23000 |
| 首开熙悦山(熙悦山70派) | 房山 | 待定 |
| 住总万科·金域华府 | 昌平 | 待定 |
| 富力·盛悦居 | 大兴 | 16500 |
| 北京城建·红木林 | 大兴 | 21000 |
| 龙湖时代天街 | 大兴 | 12500 |
| 首开国风美唐 | 昌平 | 18000 |
| 中国铁建·梧桐苑 | 门头沟 | 13600 |
| 中粮万科长阳半岛 | 房山 | 15000 |
| 龙湖·长楹天街 | 朝阳 | 30000 |
| 首开熙悦山(熙悦山70派) | 房山 | 待定 |
| 合生世界花园 | 通州 | 14000 |
| 富力·盛悦居 | 大兴 | 16500 |
| 北京城建·红木林 | 大兴 | 21000 |
| 龙湖时代天街 | 大兴 | 12500 |
| 东亚五环国际 | 大兴 | 待定 |
| 星悦国际 | 通州 | 12800 |
| 首开国风美唐 | 昌平 | 18000 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realbjhouse@sohu.com - 广告服务 - 加盟合作 - 爱家热线:400-678-2020
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证