
400-888-2200 转 10237





| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-06-27 | 15200元/㎡ | |||
| 2011-04-14 | 15000元/㎡ | |||
| 2010-09-28 | 13500元/㎡ | |||
| 2010-04-19 | 19000元/㎡ | |||
| 2010-04-19 | 18000元/㎡ | |||
| 2010-04-19 | 16000元/㎡ | |||
| 2010-01-13 | 15000元/㎡ | |||
| 2009-12-04 | 12500元/㎡ | |||
| 2009-11-19 | 11500元/㎡ | |||
| 2009-11-13 | 10800元/㎡ | |||
| 2009-10-20 | 9800元/㎡ | 9400元/㎡ | ||
| 2009-10-14 | 9400元/㎡ | |||
| 2009-09-21 | 9500元/㎡ | |||
| 2009-09-17 | 9000元/㎡ | 8700元/㎡ | ||
| 2009-09-17 | 9000元/㎡ | |||
| 2009-09-01 | 8500元/㎡ | |||
| 2009-08-24 | 7500元/㎡ | |||
| 2009-08-24 | 8500元/㎡ | |||





持爱家卡可享最优折扣
| 龙山新新小镇 | 怀柔 | 25000 |
| 水色时光花园 | 顺义 | 7800 |
| 金汉绿港(京汉铂寓) | 顺义 | 20000 |
| 纳帕·尔湾 | 顺义 | 25000 |
| 富力湾·半岛别墅 | 顺义 | 待定 |
| 龙湖香醍漫步 | 顺义 | 14764 |
| 龙湖名城天街购物中心 | 顺义 | 0 |
| 鲁能顺义新城 | 顺义 | 13314 |
| 龙湖·香醍别苑 | 顺义 | 13978 |
| 望潮家园 | 顺义 | 11427 |
| 天通·公园里(天通苑) | 昌平 | 待定 |
| 橡树湾 | 海淀 | 36000 |
| 新华联运河湾 | 通州 | 23000 |
| 首开熙悦山(熙悦山70派) | 房山 | 待定 |
| 住总万科·金域华府 | 昌平 | 待定 |
| 富力·盛悦居 | 大兴 | 16500 |
| 北京城建·红木林 | 大兴 | 21000 |
| 龙湖时代天街 | 大兴 | 12500 |
| 首开国风美唐 | 昌平 | 18000 |
| 中国铁建·梧桐苑 | 门头沟 | 13600 |
| 中粮万科长阳半岛 | 房山 | 15000 |
| 龙湖·长楹天街 | 朝阳 | 30000 |
| 首开熙悦山(熙悦山70派) | 房山 | 待定 |
| 合生世界花园 | 通州 | 14000 |
| 富力·盛悦居 | 大兴 | 16500 |
| 北京城建·红木林 | 大兴 | 21000 |
| 龙湖时代天街 | 大兴 | 12500 |
| 东亚五环国际 | 大兴 | 待定 |
| 星悦国际 | 通州 | 12800 |
| 首开国风美唐 | 昌平 | 18000 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realbjhouse@sohu.com - 广告服务 - 加盟合作 - 爱家热线:400-678-2020
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证