拼房帝
25000
元/㎡(参考均价)
变价提醒楼盘地址:
延庆 延庆镇延康路与百泉路交汇处,世园会园区东侧
地址发送到手机
交房时间:
预计2025年
主力户型:
4室2厅2卫 (建面)
3室2厅2卫 (建面)
3室2厅2卫 (建面)
4室2厅2卫 (建面)
4室2厅2卫 (建面)
4室2厅2卫 (建面)
3室2厅2卫 (建面)
3室2厅2卫 (建面)
4室2厅3卫 (建面184.0m²)
余房查询预售证号:
京房售证字(2025)127号
微信扫码拨号
4006162877
转
381832

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
世园村
建成年代:
暂无数据
物业类型:
限竞房,普通住宅
项目特色:
公园地产
建筑类型:
多层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,非毛坯
开发商:
北京世园投资发展有限责任公司
环线位置:
六环以外
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
延庆 延庆镇延康路与百泉路交汇处,世园会园区东侧
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
预计2025年
开盘时间:
2025年07月13日
开盘提醒
售楼电话:
4006162877-381832
售楼地址:
北京市延庆区世园国际旅游度假区4号门对面
预售许可证:
(一房一价:详情请至住建委网站查询)
| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
京房售证字(2025)127号 | 2025-11-05 | |
京房售证字(2025)75号 查看图片 | 2025-07-15 | 3期3号楼、3期1号楼、3期2号楼、3期7号楼、3期8号楼 |
京房售证字(2025)75号 | 2025-07-14 | 1#住宅楼1层至8层全部住宅、2#住宅楼1层至8层全部住宅、3#住宅楼1层至8层全部住宅、7#住宅楼1层至8层全部住宅、8#住宅楼1层至6层全部住宅 |
京房售证字(2024)113号 | 2024-11-13 | |
京房售证字(2024)82号 | 2024-09-18 | |
京房售证字(2023)52号 查看图片 | 2023-05-13 | 1#住宅楼1层至8层住宅(扣除1单元8层802);2#住宅楼1层至8层全部住宅;3#住宅楼1层至8层住宅(扣除3单元8层801、802);4#住宅楼1层至8层全部住宅;5#住宅楼1层至7层全部住宅;6#住宅楼1层至8层全部住宅 |
京房售证字(2019)36号 | 2019-04-18 | B1#住宅楼地上住宅、B2#住宅楼地上住宅、B3#住宅楼地上住宅、B4#住宅楼地上住宅、B5#住宅楼地上住宅 |
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 25000.0元/m² | |||
2022-03-18 | 28000.0元/m² | 24000.0元/m² | 89㎡三居、176、184㎡四居、214㎡五居 | |
2021-06-09 | 28300.0元/m² | 此为项目在售均价 | ||
2021-03-09 | 26000.0元/m² | |||
2020-07-14 | 28380.0元/m² | |||
2020-05-06 | 28380.0元/m² | |||
2020-02-17 | 28380.0元/m² | |||
2020-01-22 | 28380.0元/m² | |||
2019-12-06 | 28380.0元/m² | |||
2019-10-23 | 28380.0元/m² | |||
2019-10-08 | 28380.0元/m² | |||
2019-09-26 | 28380.0元/m² | |||
2019-09-26 | 28380.0元/m² | |||
2019-09-04 | 28380.0元/m² | |||
2019-08-27 | 28380.0元/m² | |||
2019-08-22 | 28380.0元/m² | |||
2019-08-15 | 28380.0元/m² | |||
2019-08-09 | 28380.0元/m² | |||
2019-07-30 | 28380.0元/m² | |||
2019-07-23 | 28380.0元/m² | |||
2019-07-16 | 28380.0元/m² | |||
2019-07-01 | 28380.0元/m² | |||
2019-06-17 | 28380.0元/m² | |||
2019-06-03 | 28380.0元/m² | |||
2019-05-20 | 28380.0元/m² | |||
2019-05-06 | 28380.0元/m² | |||
2019-04-25 | 28380.0元/m² | |||
2019-04-15 | 28380.0元/m² | |||
2019-04-08 | 28380.0元/m² | |||
2019-04-01 | 28380.0元/m² | |||
2019-03-25 | 28380.0元/m² | |||
2019-03-22 | 28380.0元/m² | |||
2019-03-11 | 28380.0元/m² | |||
2019-03-04 | 28380.0元/m² | |||
2019-02-18 | 28380.0元/m² | |||
2019-02-11 | 28380.0元/m² | |||
2019-02-02 | 28380.0元/m² | |||
2019-01-24 | 28380.0元/m² | |||
2019-01-14 | 28380.0元/m² | |||
2019-01-08 | 28380.0元/m² | |||
2019-01-02 | 28380.0元/m² | |||
2018-12-24 | 28380.0元/m² | |||
2018-12-19 | 28380.0元/m² | |||
2018-12-11 | 28380.0元/m² | |||
2018-12-04 | 28380.0元/m² | |||
2018-11-27 | ||||
2018-11-21 | ||||
2018-11-13 | 28380.0元/m² | |||
2018-11-06 | 28380.0元/m² | |||
2018-11-02 | ||||
2018-11-01 | 28380.0元/m² | |||
2018-09-20 |
交通信息
轨道交通:
S2号线主线南口
公交路线:
世园三号门(公交站):Y10路(内环);Y10路(外环);Y20路;Y21路 ,公交919路和919快速公交从延庆接驳德胜门,公交专线 Y44、Y20、Y4、Y9、Y10、Y46通达延庆区
交通方式:
道路交通:项目西侧延康路及南侧的百泉路是区域内的主要交通动线,目前可通过百泉路向东直抵京藏高速、京礼高速,京张高铁便捷畅行,快速连通清河,直抵京芯二环,2轻轨与京藏/京新/京礼三条高速并行,构建起无缝衔接的交通路网,高效切换北京生活圈,为美好生活提速。
规划信息
占地面积:
37331.42平方米
建筑面积:
88916.17平方米
容积率:
1.6
绿化率:
30%
停车位:
车位:644个,车位比1:1.2
楼栋总数:
13
总户数:
526
物业公司:
北京世园城市服务有限责任公司
物业费:
3.78元/平方米.月
物业费描述:
住宅物业费3.78元/平方米.月
周边配套:
北京市延庆区医院,北京市延庆区妇幼保健医院,北京中医医院延庆医院
增加环球新意百货、 延庆万达广场
学校:
暂无数据
内部配套:
内部配套,公建配套,超市幼儿园会所健身房:项目内将规划建设幼儿园
建材设备:
集中供暖
毛坯 , 非毛坯
供暖方式:
集中供暖
楼盘简介
世园村项目由北京世园投资发展有限责任公司开发,总体占地面积约12.5万平米,地上住宅总建筑面积约14.54万平米。
项目一期开发5.7万平米,共8栋楼,主力产品为一梯两户的-8层电梯板楼,面积区间为89-214㎡,约473户。A地块交房时间2020年3月31日,B地块交房时间2020年10月。
项目二期开发4.8万平米,共6栋楼,主力产品为一梯两户的7-8层小高层,面积区间为79-125㎡,约250户。F地块交房时间2025年6月。
项目三期开发8.9万平米,共13栋楼,主力产品为一梯两户的5-8层电梯板楼,面积区间为94-140㎡,约526户。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名



