基本信息
| 楼盘名称: | 裕龙湾 | 建成年代: | 暂无数据 |
| 物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
| 建筑类型: | 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
| 产权年限: | 70年 | 装修情况: | 暂无数据 |
| 开发商: | 北京城建兴顺房地产开发有限公司 | 环线位置: | 六环以外 |
| 投资商: | 暂无数据 | ||
| 品牌商: | 暂无数据 | ||
| 楼盘地址: | 顺义仁和镇河兴北街35号院 |
销售信息
| 销售状态: | 在售 | ||
| 开盘时间: | 2026年05月09日 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
| 售楼地址: | 暂无数据 | 售楼电话: | 4006162877-455805 |
| 京(2024)顺不动产权第0027876号 | 2026-04-14 | |
| 京(2025)顺不动产权第0027185号 | 2026-04-10 |
| 2026-05-06 | 23000元/㎡ | 均价23000元/平 ,价格有效期:30天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准 |
交通信息
| 轨道交通: | 暂无数据 |
| 公交路线: | 暂无数据 |
| 交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
| 占地面积: | 49200平方米 | 建筑面积: | 187300平方米 |
| 容积率: | 2.45 | 绿化率: | 30% |
| 停车位: | 地下车位数1375 | 楼栋总数: | 8 |
| 总户数: | 1364 | 物业公司: | 北京天房物业管理有限责任公司 |
| 物业费: | 3.38元/平方米.月 | ||
| 物业费描述: | 暂无数据 | ||
| 周边配套: | 暂无数据 | ||
| 学校: | 暂无数据 | ||
| 内部配套: | 暂无数据 | ||
| 建材设备: | 暂无数据 | ||
| 供暖方式: | 暂无数据 | ||
楼盘简介
帮你获取买房优惠,提供置业指导